簡要描述:
上海勝緒電氣有限公司HRY帶翅片護套式電加熱器翅片與保護套管是裝配件。改變翅片的數(shù)量,可以改變電加熱器表面負荷。合理的使用可防油液碳化,燒焦,安全、可靠、延長介質(zhì)壽命。
發(fā)郵件給我們:1400654485@qq.com
| 型號參數(shù)功率 | HRY8 | HRY9 | ||||||
| 電壓 | 電加熱器表面負荷(w/cm2) | L | 重量 | 電壓 | 電加熱器表面 | L | 重量 | |
| (V) | (mm) | (kg) | (V) | 負荷(w/cm2) | (mm) | (kg) | ||
| 2KW | 380 | 0.31 | 660 | 22.4 | 220 | 0.31 | 660 | 22.4 |
| 3KW | 380 | 0.31 | 910 | 26.6 | 220 | 0.31 | 910 | 26.6 |
| 4KW | 380 | 0.31 | 1180 | 31.5 | 220 | 0.31 | 1180 | 31.5 |
| 5KW | 380 | 0.31 | 1420 | 35.6 | 220 | 0.31 | 1420 | 35.6 |
| 6KW | 380 | 0.31 | 1670 | 40.2 | 220 | 0.31 | 1670 | 40.2 |
